forest-all-around/puredata/radio_theatre_1.dots-dots/piano_access_radio_theatre.pd

1718 lines
64 KiB
Text

#N canvas 501 33 623 470 10;
#X obj 328 198 spigot;
#X obj 377 183 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X text 11 12 <<<;
#X text 581 12 >>>;
#N canvas 676 408 512 395 buildOSC 0;
#X obj 319 66 t a b;
#X msg 456 84 [;
#X msg 34 327 ];
#X obj 68 236 r X1;
#X obj 98 236 r X2;
#X obj 128 236 r X3;
#X obj 158 236 r X4;
#X obj 53 266 f;
#X obj 34 126 t b b a;
#X obj 254 345 outlet;
#X obj 140 17 inlet;
#X obj 188 236 r PS;
#X obj 88 284 pack f f f f f;
#X msg 319 112 sendtyped /note/onoff f \$1;
#X msg 254 141 sendtyped /note/velocity f \$1;
#X msg 88 307 sendtyped /note/x fffff \$1 \$2 \$3 \$4 \$5;
#X msg 73 199 sendtyped /note/id i \$1;
#X msg 167 170 sendtyped /note/pitch f \$1;
#X obj 140 39 unpack f f f f;
#X connect 0 0 13 0;
#X connect 0 1 1 0;
#X connect 1 0 9 0;
#X connect 2 0 9 0;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 12 1;
#X connect 5 0 12 2;
#X connect 6 0 12 3;
#X connect 7 0 12 0;
#X connect 8 0 2 0;
#X connect 8 1 7 0;
#X connect 8 2 16 0;
#X connect 10 0 18 0;
#X connect 11 0 12 4;
#X connect 12 0 15 0;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 14 0 9 0;
#X connect 15 0 9 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 18 0 8 0;
#X connect 18 1 17 0;
#X connect 18 2 14 0;
#X connect 18 3 0 0;
#X restore 418 194 pd buildOSC for all;
#X obj 123 121 o.io.slipserial;
#X msg 249 142 devices;
#X msg 249 165 close;
#X obj 123 80 packOSC;
#X obj 123 55 r OSC;
#X obj 123 144 unpackOSC;
#X obj 123 167 routeOSC /hello;
#X obj 123 190 s HELLO;
#X obj 40 120 print OSC;
#X obj 40 93 spigot;
#X obj 89 58 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 #000000
0 1;
#X obj 418 217 s OSC;
#X obj 418 155 r NOTE;
#X obj 328 225 print NOTE;
#X text 419 134 /id /pitch /velocity /onoff;
#X text 11 442 <<<;
#X text 581 442 >>>;
#X text 297 267 * sub-patches;
#X floatatom 549 325 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 549 347 s PS;
#X obj 500 236 tgl 25 0 empty empty hello 32 7 0 15 #9c00fc #f8fc00
#9c00fc 0 1;
#X obj 549 263 loadbang;
#X msg 549 286 1;
#X obj 500 286 sel 1;
#X obj 40 163 spigot;
#X obj 89 148 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 40 190 print HELLO;
#N canvas 224 125 706 244 samplers 0;
#X obj 35 142 spigot;
#X obj 84 127 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X text 11 12 <<<;
#X text 671 12 >>>;
#X text 155 34 /pitch /velocity /onoff;
#X obj 59 93 s OSC;
#X obj 365 32 loadbang;
#X text 489 93 BIG;
#X text 327 93 SMALL;
#X obj 365 94 hradio 15 1 0 8 empty empty vol._override 0 -8 0 10 #f8fc00
#000000 #000000 0;
#X obj 365 117 tabread \$0-volume-list;
#N canvas 763 340 501 420 volume-list 0;
#X msg 146 359 \; \$1-volume-list 0 0 10 25 50 127 180 255 500;
#X obj 146 336 f \$0;
#X obj 146 316 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000;
#X obj 146 276 loadbang;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array \$0-volume-list 20 float 3;
#A 0 0 10 25 50 127 180 255 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X coords 0 1000 20 0 200 140 1 0 0;
#X restore 227 181 graph;
#X text 441 311 0;
#X text 445 172 1000;
#X obj 100 169 bng 15 250 50 0 empty empty v+ 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000;
#X obj 31 169 bng 15 250 50 0 empty empty v- 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000;
#X obj 31 64 unpack f f f;
#X text 127 42 /pitch /velocity /onoff;
#X obj 100 92 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 31 107 spigot;
#X text 104 128 keys for volume control: vol+ / vol-;
#X text 45 16 volume control w/ keyboard;
#X obj 31 128 sel 38 40;
#X floatatom 71 288 5 0 0 0 s:0-vol - \$0-vol 0;
#X obj 31 250 tabread \$0-volume-list;
#X floatatom 31 228 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 31 205 limitcnt 0 7;
#X obj 31 43 r SAMPLER_NOTE;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 7 0 19 1;
#X connect 8 0 19 0;
#X connect 9 0 12 0;
#X connect 9 2 11 0;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 12 0 15 0;
#X connect 15 0 8 0;
#X connect 15 1 7 0;
#X connect 17 0 16 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 18 0;
#X connect 20 0 9 0;
#X restore 413 146 pd volume-list;
#X floatatom 365 146 5 0 0 0 s:0-vol - \$0-vol 0;
#X msg 365 55 4;
#X text 11 212 <<<;
#X text 671 212 >>>;
#X floatatom 586 120 5 0 0 3 r:0-vol \$0-vol - 0;
#X obj 546 67 nbx 5 25 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty volume-now 0 -12
0 20 #fcfcc4 #9c00fc #9c00fc 0 256;
#X obj 177 110 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 222 108 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 177 136 pack f f;
#X msg 177 159 \$2 100 \$1;
#N canvas 113 357 512 395 buildOSC 0;
#X obj 319 76 t a b;
#X msg 456 94 [;
#X msg 34 327 ];
#X obj 140 39 unpack f f f;
#X obj 66 226 r X1;
#X obj 96 226 r X2;
#X obj 126 226 r X3;
#X obj 156 226 r X4;
#X obj 51 256 f;
#X obj 254 345 outlet;
#X obj 140 17 inlet;
#X obj 186 226 r PS;
#X obj 86 274 pack f f f f f;
#X msg 319 122 sendtyped /note/onoff f \$1;
#X msg 85 150 sendtyped /note/pitch f \$1;
#X msg 254 150 sendtyped /note/velocity f \$1;
#X msg 86 297 sendtyped /note/x fffff \$1 \$2 \$3 \$4 \$5;
#X floatatom 174 82 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 174 62 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000;
#X floatatom 315 19 5 0 0 0 r:0-vol \$0-vol - 0;
#X msg 315 41 set \$1;
#X msg 68 179 sendtyped /note/id i 5000;
#X obj 34 121 t b b b a;
#X connect 0 0 13 0;
#X connect 0 1 1 0;
#X connect 1 0 9 0;
#X connect 2 0 9 0;
#X connect 3 0 22 0;
#X connect 3 1 18 0;
#X connect 3 2 0 0;
#X connect 4 0 8 1;
#X connect 5 0 12 1;
#X connect 6 0 12 2;
#X connect 7 0 12 3;
#X connect 8 0 12 0;
#X connect 10 0 3 0;
#X connect 11 0 12 4;
#X connect 12 0 16 0;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 14 0 9 0;
#X connect 15 0 9 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 17 0 15 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 17 0;
#X connect 21 0 9 0;
#X connect 22 0 2 0;
#X connect 22 1 8 0;
#X connect 22 2 21 0;
#X connect 22 3 14 0;
#X restore 59 64 pd buildOSC id 5000;
#X text 183 64 id == 5000 FIXED;
#X text 236 130 TESTER;
#X obj 59 35 r SAMPLER_NOTE;
#X obj 35 169 print SAMPLER_NOTE;
#X obj 177 182 s SAMPLER_NOTE;
#X connect 0 0 26 0;
#X connect 1 0 0 1;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 12 0;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 19 0 20 1;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 21 0 27 0;
#X connect 22 0 5 0;
#X connect 25 0 22 0;
#X connect 25 0 0 0;
#X coords 0 244 1 243 200 200 0;
#X restore 62 424 pd samplers;
#X text 109 24 * a wireless "field synth" - based on 'esp now' protocol
;
#X msg 500 315 2000;
#N canvas 803 196 443 470 keyboard 0;
#X obj 20 126 unpackOSC;
#X obj 107 18 loadbang;
#X msg 147 103 devices;
#X obj 20 147 routeOSC /note;
#X floatatom 20 189 5 0 0 0 - - - 0;
#X floatatom 77 189 5 0 0 0 - - - 0;
#X floatatom 135 189 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 20 105 o.io.slipserial;
#X msg 147 127 close;
#X obj 20 235 pack f f f;
#X obj 20 168 routeOSC /pitch /velocity /onoff /oncnt;
#X floatatom 193 189 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 135 245 tgl 100 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X msg 20 52 devicename /dev/tty.HC-06-DevB-1 \, baud 57600 \, pollintervall
1 \, verbose 1;
#X text 1 2 <<<;
#X text 401 2 >>>;
#X text 1 422 <<<;
#X text 401 422 >>>;
#X obj 20 258 s SAMPLER_NOTE;
#X floatatom 185 349 8 0 0 0 pitch - - 0;
#X floatatom 185 369 8 0 0 0 velocity - - 0;
#X obj 259 230 notein 1;
#X floatatom 259 259 5 0 0 0 - - - 0;
#X floatatom 304 259 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 304 287 t a a;
#X floatatom 259 321 5 0 0 0 - - - 0;
#X floatatom 304 321 5 0 0 0 - - - 0;
#X floatatom 361 332 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 259 349 pack f f f;
#X obj 361 305 != 0;
#X obj 259 372 s SAMPLER_NOTE;
#X text 260 205 * from midi master keybrd;
#X text 180 25 * from bt-keybrd made w/ teensy;
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 2 0 7 1;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 4 0 9 0;
#X connect 4 0 19 0;
#X connect 5 0 9 1;
#X connect 5 0 20 0;
#X connect 6 0 9 2;
#X connect 6 0 12 0;
#X connect 7 0 0 0;
#X connect 8 0 7 1;
#X connect 9 0 18 0;
#X connect 10 0 4 0;
#X connect 10 1 5 0;
#X connect 10 2 6 0;
#X connect 10 3 11 0;
#X connect 13 0 7 1;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 21 1 23 0;
#X connect 22 0 25 0;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 24 1 29 0;
#X connect 25 0 28 0;
#X connect 26 0 28 1;
#X connect 27 0 28 2;
#X connect 27 0 12 0;
#X connect 28 0 30 0;
#X connect 29 0 27 0;
#X coords 0 -1 1 1 110 170 1 130 220;
#X restore 62 244 pd keyboard ctrlr;
#N canvas 20 33 996 714 crickets 0;
#N canvas 0 33 1440 719 (subpatch) 0;
#X obj 74 266 r BONGBONG_DONE;
#X obj 24 243 r BONGBONG;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array world_energy 20 float 3;
#A 0 2.29946e-26 0 1.64288e-27 0 0 0 0.0999238 0 0 1.99272e-14 0 0.249896
0.299876 0.0194226 0 0 0 0 0 0;
#X coords 0 1 20 0 200 50 1 0 0;
#X restore 15 36 graph;
#X msg 24 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 24 429 pack f f;
#X msg 157 411 0;
#X obj 448 134 array sum;
#X msg 519 116 symbol world_energy;
#X floatatom 183 18 5 0 0 0 sum WORLD_ENERGY - 0;
#X msg 608 52 \; world_energy const 0;
#X obj 448 111 metro 100;
#X obj 130 332 loadbang;
#X obj 448 210 s WORLD_ENERGY;
#X obj 492 39 loadbang;
#X obj 492 62 t b b;
#X obj 24 361 snapshot~;
#X msg 24 309 start;
#X msg 74 309 stop;
#X obj 69 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 24 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 24 406 * 0.2;
#X obj 130 368 t b b;
#X msg 204 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 204 429 pack f f;
#X obj 310 332 loadbang;
#X obj 204 361 snapshot~;
#X msg 204 309 start;
#X msg 254 309 stop;
#X obj 249 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 204 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 310 368 t b b;
#X obj 204 243 r ROUNDER;
#X obj 254 266 r ROUNDER_DONE;
#X msg 337 411 1;
#X obj 249 406 metro 50;
#X obj 69 406 metro 50;
#X obj 204 338 ear~ 2000 10000;
#X obj 24 338 ear~ 2000 10000;
#X obj 448 157 max 0.001;
#X obj 262 40 loadbang;
#X msg 262 63 \; pd dsp 1;
#X msg 384 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 384 429 pack f f;
#X obj 490 332 loadbang;
#X obj 384 361 snapshot~;
#X msg 384 309 start;
#X msg 434 309 stop;
#X obj 429 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 384 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 490 368 t b b;
#X obj 429 406 metro 50;
#X obj 384 338 ear~ 2000 10000;
#X msg 517 411 2;
#X msg 564 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 564 429 pack f f;
#X obj 670 332 loadbang;
#X obj 564 361 snapshot~;
#X msg 564 309 start;
#X msg 614 309 stop;
#X obj 609 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 564 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 670 368 t b b;
#X obj 609 406 metro 50;
#X obj 564 338 ear~ 2000 10000;
#X msg 697 411 3;
#X msg 924 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 924 429 pack f f;
#X obj 1030 332 loadbang;
#X obj 924 361 snapshot~;
#X msg 924 309 start;
#X msg 974 309 stop;
#X obj 969 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 924 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 1030 368 t b b;
#X obj 969 406 metro 50;
#X obj 924 338 ear~ 2000 10000;
#X obj 924 243 r SUITCASE;
#X obj 974 266 r SUITCASE_DONE;
#X msg 1104 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 1104 429 pack f f;
#X obj 1210 332 loadbang;
#X obj 1104 361 snapshot~;
#X msg 1104 309 start;
#X msg 1154 309 stop;
#X obj 1149 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 1104 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 1210 368 t b b;
#X obj 1149 406 metro 50;
#X obj 1104 338 ear~ 2000 10000;
#X obj 1104 243 r YELLOW;
#X obj 1154 266 r YELLOW_DONE;
#X msg 24 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 24 699 pack f f;
#X obj 130 602 loadbang;
#X obj 24 631 snapshot~;
#X msg 24 579 start;
#X msg 74 579 stop;
#X obj 69 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 24 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 130 638 t b b;
#X msg 204 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 204 699 pack f f;
#X obj 310 602 loadbang;
#X obj 204 631 snapshot~;
#X msg 204 579 start;
#X msg 254 579 stop;
#X obj 249 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 204 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 310 638 t b b;
#X obj 249 676 metro 50;
#X obj 69 676 metro 50;
#X obj 204 608 ear~ 2000 10000;
#X obj 24 608 ear~ 2000 10000;
#X msg 574 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 574 699 pack f f;
#X obj 680 602 loadbang;
#X obj 574 631 snapshot~;
#X msg 574 579 start;
#X msg 624 579 stop;
#X obj 619 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 574 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 680 638 t b b;
#X obj 619 676 metro 50;
#X obj 574 608 ear~ 2000 10000;
#X msg 754 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 754 699 pack f f;
#X obj 860 602 loadbang;
#X obj 754 631 snapshot~;
#X msg 754 579 start;
#X msg 804 579 stop;
#X obj 799 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 754 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 860 638 t b b;
#X obj 799 676 metro 50;
#X obj 754 608 ear~ 2000 10000;
#X msg 934 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 934 699 pack f f;
#X obj 1040 602 loadbang;
#X obj 934 631 snapshot~;
#X msg 934 579 start;
#X msg 984 579 stop;
#X obj 979 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 934 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 1040 638 t b b;
#X obj 979 676 metro 50;
#X obj 934 608 ear~ 2000 10000;
#X obj 934 676 * 0.3;
#X msg 1114 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 1114 699 pack f f;
#X obj 1220 602 loadbang;
#X obj 1114 631 snapshot~;
#X msg 1114 579 start;
#X msg 1164 579 stop;
#X obj 1159 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 1114 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 1220 638 t b b;
#X obj 1159 676 metro 50;
#X obj 1114 608 ear~ 2000 10000;
#X obj 24 513 r FROG;
#X obj 74 536 r FROG_DONE;
#X obj 574 513 r FLASHER;
#X obj 625 536 r FLASHER_DONE;
#X obj 754 513 r DRUMMER;
#X obj 804 536 r DRUMMER_DONE;
#X obj 934 513 r COPPER;
#X obj 984 536 r COPPER_DONE;
#X obj 1114 513 r YHOSE;
#X obj 1164 536 r YHOSE_DONE;
#X obj 564 243 r ALUMI_A;
#X obj 614 266 r ALUMI_A_DONE;
#X obj 204 513 r TANKER_H;
#X obj 254 536 r TANKER_H_DONE;
#X msg 744 452 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 744 429 pack f f;
#X obj 850 332 loadbang;
#X obj 744 361 snapshot~;
#X msg 744 309 start;
#X msg 794 309 stop;
#X obj 789 386 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 744 384 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 850 368 t b b;
#X obj 789 406 metro 50;
#X obj 744 338 ear~ 2000 10000;
#X obj 744 243 r ALUMI_B;
#X obj 794 266 r ALUMI_B_DONE;
#X msg 384 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 384 699 pack f f;
#X obj 490 602 loadbang;
#X obj 384 631 snapshot~;
#X msg 384 579 start;
#X msg 434 579 stop;
#X obj 429 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 384 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 490 638 t b b;
#X obj 429 676 metro 50;
#X obj 384 608 ear~ 2000 10000;
#X msg 877 411 4;
#X msg 1057 411 5;
#X msg 1237 411 6;
#X msg 157 681 7;
#X msg 337 681 8;
#X msg 517 681 9;
#X msg 707 681 10;
#X msg 887 681 11;
#X msg 1067 681 12;
#X msg 1247 681 13;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array we_sequence 20 float 3;
#A 0 1.22 1.18 1.24 0.66 0.84 0.84 0.58 0.22 1.26 0.98 1.34 1.24 0.36
0.62 1.06 0.94 0.14 0.14 0.14 0.14;
#X coords 0 2 20 0 200 100 1 0 0;
#X restore 764 36 graph;
#X obj 1065 75 f;
#X obj 1098 75 + 1;
#X obj 1065 98 mod 20;
#X floatatom 1065 121 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 1065 143 tabread we_sequence;
#X obj 1045 75 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000;
#X floatatom 1065 166 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 448 183 *;
#X obj 1045 52 metro 60000;
#X obj 1045 32 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 1045 9 loadbang;
#X obj 1065 188 s E_SEQ;
#X msg 1167 66 \; we_sequence const 1;
#X obj 764 136 hradio 10 1 0 20 empty empty empty 0 -8 0 10 #f8fc00
#0400fc #000000 0;
#X obj 204 406 * 0.2;
#X obj 384 406 * 0.25;
#X obj 1104 406 * 0.1;
#X obj 204 675 * 0.3;
#N canvas 84 89 450 300 backup 0;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array we_sequence_backup 20 float 3;
#A 0 0.885714 1 0.685714 1 0.514286 1 0.485714 1 1 0.6 0.585714 0.642857
1 1 0.842857 1 0.857143 1 1 0.885714;
#X coords 0 1 20 0 200 70 1 0 0;
#X restore 22 32 graph;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array we_sequence.backup 20 float 3;
#A 0 1 0.91 0.91 0.799999 0.79 0.78 0.73 0.66 1 0.91 0.87 0.85 0.64
0.66 1 1 1 0.8 0.8 1;
#X coords 0 1 20 0 200 100 1 0 0;
#X restore 195 141 graph;
#X restore 137 152 pd backup sequences;
#X obj 1114 676 * 0.2;
#X obj 754 676 * 0.25;
#X obj 574 676 * 0.1;
#X obj 24 676 * 0.2;
#X msg 1294 722 \; world_energy \$2 \$1;
#X obj 1294 699 pack f f;
#X obj 1400 602 loadbang;
#X obj 1294 631 snapshot~;
#X msg 1294 579 start;
#X msg 1344 579 stop;
#X obj 1339 656 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 1294 654 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 1400 638 t b b;
#X obj 1339 676 metro 50;
#X obj 1294 608 ear~ 2000 10000;
#X obj 1294 676 * 0.2;
#X obj 1294 513 r TISSUE;
#X obj 1344 536 r TISSUE_DONE;
#X msg 1427 681 14;
#X obj 744 406 * 0.35;
#X obj 565 406 * 0.3;
#X obj 384 676 * 0.15;
#X obj 700 172 line;
#X floatatom 700 193 5 0 0 0 - - - 0;
#X msg 700 151 \$1 10000;
#X obj 924 406 * 0.35;
#X obj 700 213 s E_SEQ_line;
#X obj 1007 220 bng 15 250 50 0 WORLD_evt_half empty s:WORLD_evt_half
17 7 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X obj 362 29 tgl 15 0 empty WORLD_SLEEP r:WORLD_SLEEP 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000 0 1;
#X obj 362 70 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X msg 351 95 \; pd dsp \$1;
#X obj 362 49 == 0;
#X obj 937 189 sel 12 16 17 18 19;
#X obj 384 243 r FLAGA;
#X obj 434 266 r FLAGA_DONE;
#X obj 384 513 r FLAGB;
#X obj 434 536 r FLAGB_DONE;
#X connect 0 0 17 0;
#X connect 1 0 16 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 4 1;
#X connect 6 0 38 0;
#X connect 7 0 6 2;
#X connect 10 0 6 0;
#X connect 11 0 21 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 10 0;
#X connect 14 1 7 0;
#X connect 14 1 9 0;
#X connect 15 0 19 0;
#X connect 16 0 37 0;
#X connect 17 0 37 0;
#X connect 18 0 35 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 4 0;
#X connect 21 0 18 0;
#X connect 21 1 5 0;
#X connect 23 0 22 0;
#X connect 24 0 30 0;
#X connect 25 0 29 0;
#X connect 26 0 36 0;
#X connect 27 0 36 0;
#X connect 28 0 34 0;
#X connect 29 0 221 0;
#X connect 30 0 28 0;
#X connect 30 1 33 0;
#X connect 31 0 26 0;
#X connect 32 0 27 0;
#X connect 33 0 23 1;
#X connect 34 0 25 0;
#X connect 35 0 15 0;
#X connect 36 0 25 0;
#X connect 37 0 15 0;
#X connect 38 0 214 0;
#X connect 39 0 40 0;
#X connect 42 0 41 0;
#X connect 43 0 49 0;
#X connect 44 0 48 0;
#X connect 45 0 51 0;
#X connect 46 0 51 0;
#X connect 47 0 50 0;
#X connect 48 0 222 0;
#X connect 49 0 47 0;
#X connect 49 1 52 0;
#X connect 50 0 44 0;
#X connect 51 0 44 0;
#X connect 52 0 42 1;
#X connect 54 0 53 0;
#X connect 55 0 61 0;
#X connect 56 0 60 0;
#X connect 57 0 63 0;
#X connect 58 0 63 0;
#X connect 59 0 62 0;
#X connect 60 0 246 0;
#X connect 61 0 59 0;
#X connect 61 1 64 0;
#X connect 62 0 56 0;
#X connect 63 0 56 0;
#X connect 64 0 54 1;
#X connect 66 0 65 0;
#X connect 67 0 73 0;
#X connect 68 0 72 0;
#X connect 69 0 75 0;
#X connect 70 0 75 0;
#X connect 71 0 74 0;
#X connect 72 0 251 0;
#X connect 73 0 71 0;
#X connect 73 1 197 0;
#X connect 74 0 68 0;
#X connect 75 0 68 0;
#X connect 76 0 69 0;
#X connect 77 0 70 0;
#X connect 79 0 78 0;
#X connect 80 0 86 0;
#X connect 81 0 85 0;
#X connect 82 0 88 0;
#X connect 83 0 88 0;
#X connect 84 0 87 0;
#X connect 85 0 223 0;
#X connect 86 0 84 0;
#X connect 86 1 198 0;
#X connect 87 0 81 0;
#X connect 88 0 81 0;
#X connect 89 0 82 0;
#X connect 90 0 83 0;
#X connect 92 0 91 0;
#X connect 93 0 99 0;
#X connect 94 0 98 0;
#X connect 95 0 112 0;
#X connect 96 0 112 0;
#X connect 97 0 110 0;
#X connect 98 0 229 0;
#X connect 99 0 97 0;
#X connect 99 1 199 0;
#X connect 101 0 100 0;
#X connect 102 0 108 0;
#X connect 103 0 107 0;
#X connect 104 0 111 0;
#X connect 105 0 111 0;
#X connect 106 0 109 0;
#X connect 107 0 224 0;
#X connect 108 0 106 0;
#X connect 108 1 200 0;
#X connect 109 0 103 0;
#X connect 110 0 94 0;
#X connect 111 0 103 0;
#X connect 112 0 94 0;
#X connect 114 0 113 0;
#X connect 115 0 121 0;
#X connect 116 0 120 0;
#X connect 117 0 123 0;
#X connect 118 0 123 0;
#X connect 119 0 122 0;
#X connect 120 0 228 0;
#X connect 121 0 119 0;
#X connect 121 1 202 0;
#X connect 122 0 116 0;
#X connect 123 0 116 0;
#X connect 125 0 124 0;
#X connect 126 0 132 0;
#X connect 127 0 131 0;
#X connect 128 0 134 0;
#X connect 129 0 134 0;
#X connect 130 0 133 0;
#X connect 131 0 227 0;
#X connect 132 0 130 0;
#X connect 132 1 203 0;
#X connect 133 0 127 0;
#X connect 134 0 127 0;
#X connect 136 0 135 0;
#X connect 137 0 143 0;
#X connect 138 0 142 0;
#X connect 139 0 145 0;
#X connect 140 0 145 0;
#X connect 141 0 144 0;
#X connect 142 0 146 0;
#X connect 143 0 141 0;
#X connect 143 1 204 0;
#X connect 144 0 138 0;
#X connect 145 0 138 0;
#X connect 146 0 136 0;
#X connect 148 0 147 0;
#X connect 149 0 155 0;
#X connect 150 0 154 0;
#X connect 151 0 157 0;
#X connect 152 0 157 0;
#X connect 153 0 156 0;
#X connect 154 0 226 0;
#X connect 155 0 153 0;
#X connect 155 1 205 0;
#X connect 156 0 150 0;
#X connect 157 0 150 0;
#X connect 158 0 95 0;
#X connect 159 0 96 0;
#X connect 160 0 117 0;
#X connect 161 0 118 0;
#X connect 162 0 128 0;
#X connect 163 0 129 0;
#X connect 164 0 139 0;
#X connect 165 0 140 0;
#X connect 166 0 151 0;
#X connect 167 0 152 0;
#X connect 168 0 57 0;
#X connect 169 0 58 0;
