forest-all-around/puredata/radio_sol.pd

276 lines
8.6 KiB
Text

#N canvas 318 89 432 493 10;
#X msg 37 337 0;
#X obj 319 300 loadbang;
#X obj 295 406 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X text 35 318 stop!;
#X obj 167 249 bng 15 250 50 0 empty empty motivated! 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X msg 315 406 0;
#X obj 315 429 v \$0-STATE;
#X msg 164 44 1;
#X obj 164 67 v \$0-STATE;
#N canvas 906 89 533 644 world 0;
#X floatatom 16 78 5 0 0 0 - - -;
#X obj 16 293 t a b;
#X obj 16 372 spigot;
#X obj 67 357 tgl 15 0 empty empty free_:) 17 7 0 10 -262144 -1 -1
0 1;
#X obj 67 334 == 0;
#X obj 16 316 sel 1;
#X text 41 402 think;
#X obj 16 428 gauss 1 0;
#X floatatom 16 474 5 0 0 0 - - -;
#X obj 16 544 sel 1;
#X obj 65 562 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X floatatom 110 504 5 0 0 0 stress - -;
#X obj 238 555 +;
#X obj 238 502 t a b;
#X obj 238 326 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X floatatom 238 480 8 0 0 0 - - -;
#X obj 16 521 >;
#X floatatom 16 137 5 0 0 0 - - -;
#X obj 238 375 t b b;
#X obj 285 416 sel 1 0;
#X obj 64 164 bng 15 250 50 0 empty empty listen 17 7 0 10 -191407
-257985 -1;
#X obj 16 114 resample 1000;
#X obj 238 578 max 0;
#X text 109 114 listening speed;
#X text 56 77 speed of happenings;
#X text 69 210 world is quiet?;
#X text 90 285 status of me;
#X obj 147 329 tgl 15 0 empty empty busy. 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 16 451 abs;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array \$0-stress 100 float 2;
#X coords 0 3 100 0 200 50 1 0 0;
#X restore 295 45 graph;
#X obj 238 303 loadbang;
#X text 78 227 condition of state change;
#X obj 238 346 metro 100;
#N canvas 1 89 319 212 (subpatch) 0;
#X obj 12 54 metro 100;
#X obj 12 34 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 1
;
#X obj 12 100 t a b;
#X obj 117 77 f;
#X obj 144 77 + 1;
#X obj 117 100 mod 100;
#X obj 12 11 loadbang;
#X obj 12 77 v \$0-STRESS;
#X obj 12 123 tabwrite \$0-stress;
#X msg 78 11 0;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 8 0;
#X connect 2 1 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 4 0 3 1;
#X connect 5 0 8 1;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X restore 473 100 pd;
#X obj 285 393 v \$0-STATE;
#X obj 265 525 v \$0-STRESS;
#X obj 238 601 v \$0-STRESS;
#X obj 67 311 v \$0-STATE;
#X obj 16 597 outlet;
#X obj 373 235 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 373 255 metro 50;
#X obj 373 212 loadbang;
#X obj 373 278 v \$0-STATE;
#X obj 373 301 s \$0-status-now;
#X text 378 440 working stress;
#X text 378 460 resting relax;
#X msg 304 462 -0.005;
#X obj 16 39 r FRUIT_ENERGY;
#X obj 16 210 < 0.2;
#X msg 285 439 0.02;
#X connect 0 0 21 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 1 1 37 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 2 1;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 7 0 28 0;
#X connect 8 0 16 0;
#X connect 9 0 38 0;
#X connect 11 0 16 1;
#X connect 12 0 22 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 13 1 35 0;
#X connect 14 0 32 0;
#X connect 15 0 13 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 16 0 10 0;
#X connect 17 0 20 0;
#X connect 17 0 48 0;
#X connect 18 0 15 0;
#X connect 18 1 34 0;
#X connect 19 0 49 0;
#X connect 19 1 46 0;
#X connect 21 0 17 0;
#X connect 22 0 11 0;
#X connect 22 0 36 0;
#X connect 28 0 8 0;
#X connect 30 0 14 0;
#X connect 32 0 18 0;
#X connect 34 0 19 0;
#X connect 35 0 12 1;
#X connect 37 0 4 0;
#X connect 37 0 27 0;
#X connect 39 0 40 0;
#X connect 40 0 42 0;
#X connect 41 0 39 0;
#X connect 42 0 43 0;
#X connect 46 0 15 0;
#X connect 47 0 0 0;
#X connect 48 0 1 0;
#X connect 49 0 15 0;
#X restore 167 226 pd world and me;
#N canvas 440 146 715 368 expressions 0;
#X obj 38 195 inlet;
#X obj 38 276 outlet;
#X obj 38 247 t b a;
#X obj 240 242 s \$0-word;
#X obj 148 333 bng 15 250 50 0 \$0-reload empty s:reload 17 7 0 10
-262144 -1 -1;
#X obj 148 265 + 1;
#X floatatom 148 288 5 0 0 0 - - -;
#X obj 148 310 array_copier sol;
#N canvas 1 89 450 278 (subpatch) 0;
#X array sol1 50 float 3;
#A 0 0.0952383 0.114286 0.114286 0.114286 0.057143 -0.0476183 -0.133332
-0.133332 -0.133332 -0.133332 -0.0761895 0.0285717 0.0857142 0.104762
0.104762 0.104762 0.104762 0.104762 0.0476192 -0.133332 -0.142856 -0.142856
-0.15238 -0.123808 -0.0666658 0.0476193 0.0666668 0.0666668 0.0666668
0.0761905 0.0761905 0.0857143 -0.123808 -0.123808 -0.123808 -0.123808
-0.123808 -0.123808 -0.123808 -0.123808 0.0476192 0.095238 0.095238
0.104762 0.104762 -0.161903 -0.147618 -0.133332 -0.114285 0.0952383
;
#X coords 0 1 50 0 150 105 1 0 0;
#X restore 40 40 graph;
#N canvas 0 23 450 278 (subpatch) 0;
#X array sol2 50 float 3;
#A 0 0.0380951 0.0666663 0.0952376 0.104761 0.123809 0.0761901 0.00952381
-0.0476187 -0.0952374 -0.123809 -0.114285 -0.0952374 -0.0761899 -0.0476187
-0.0285712 5.96046e-08 0.0285713 0.0476188 0.0571426 0.0476188 0.0190476
-0.0380949 -0.104761 -0.123809 -0.104761 -0.0857137 -0.0571424 -0.0190474
0.0190476 0.0571426 0.0857138 0.104761 0.0952376 0.0476188 -0.00952369
-0.0571424 -0.104761 -0.142856 -0.142856 -0.133332 -0.114285 -0.0857137
-0.0285712 0.00952381 0.0476188 0.0761901 0.0952376 0.114285 0.114285
-0.0571424;
#X coords 0 1 50 0 150 105 1 0 0;
#X restore 200 40 graph;
#N canvas 0 23 450 278 (subpatch) 0;
#X array sol3 50 float 3;
#A 0 -0.0190473 -0.0190473 0.0761905 -0.0190473 -0.0190473 -0.0190473
-0.0190473 -0.114285 -0.0190473 0.114286 -0.0952373 -0.114285 8.34465e-07
-0.00952291 -0.00952291 -0.00952291 0.133333 0.133333 8.34465e-07 -0.0190473
-0.0190473 -0.0952371 -0.123808 -0.142856 -0.0190473 -0.00952351 0.114286
0.133333 0.161904 0.161904 -0.00952351 -0.00952351 -0.00952351 -0.00952351
0.0666667 0.0285717 -0.00952333 -0.0476183 -0.104761 -0.114285 -0.0952371
-0.0571421 0.0190479 0.0857142 0.0952379 -0.00952351 -0.00952351 -0.00952351
-0.00952351 -0.00952351;
#X coords 0 1 50 0 150 105 1 0 0;
#X restore 360 40 graph;
#N canvas 0 23 450 278 (subpatch) 0;
#X array sol4 50 float 3;
#A 0 0.0571424 0.0857143 0.114286 0.104762 0.0857143 0.0761906 0.0380956
-0.00952315 -0.142856 -0.0857131 -0.00952315 0.0380956 0.0761906 0.0761906
-0.0285707 -0.0857131 -0.133332 -0.114284 -0.0952369 -0.0666656 -0.0476182
-0.0285707 0.00952435 0.0571431 0.0571431 0.0285718 -0.00952315 -0.0761894
-0.0476182 0.00952435 0.0476193 0.0857143 0.114286 0.0571431 5.96046e-07
-0.0666656 -0.104761 -0.0857131 -0.0571419 -0.00952315 0.0190481 0.0571431
0.0952381 0.0857143 5.96046e-07 -0.0476182 -0.0952369 -0.133332 -0.133332
0.0857143;
#X coords 0 1 50 0 150 105 1 0 0;
#X restore 520 40 graph;
#X obj 38 224 random 4;
#X connect 0 0 12 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 2 1 5 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 12 0 2 0;
#X connect 12 0 3 0;
#X restore 48 226 pd expressions;
#N canvas 0 23 450 278 (subpatch) 0;
#X array sol 50 float 3;
#A 0 0.0380951 0.0666663 0.0952376 0.104761 0.123809 0.0761901 0.00952381
-0.0476187 -0.0952374 -0.123809 -0.114285 -0.0952374 -0.0761899 -0.0476187
-0.0285712 5.96046e-08 0.0285713 0.0476188 0.0571426 0.0476188 0.0190476
-0.0380949 -0.104761 -0.123809 -0.104761 -0.0857137 -0.0571424 -0.0190474
0.0190476 0.0571426 0.0857138 0.104761 0.0952376 0.0476188 -0.00952369
-0.0571424 -0.104761 -0.142856 -0.142856 -0.133332 -0.114285 -0.0857137
-0.0285712 0.00952381 0.0476188 0.0761901 0.0952376 0.114285 0.114285
-0.0571424;
#X coords 0 1 50 0 50 50 1 0 0;
#X restore 29 26 graph;
#X obj 31 88 hradio 15 1 0 3 empty \$0-word empty 0 -8 0 10 -262144
-128992 -1 1;
#X obj 88 7 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -128992
-1;
#X obj 88 24 tgl 15 0 empty \$0-status-now empty 17 7 0 10 -262144
-128992 -1 1 1;
#X obj 88 429 s NOTE;
#X obj 88 406 spigot;
#X obj 7 420 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1 1
;
#X obj 7 397 loadbang;
#X obj 339 346 bng 15 250 50 0 empty \$0-reload r:reload 17 7 0 10
-262144 -1 -1;
#X obj 280 55 loadbang;
#X obj 280 98 metro 2000;
#X obj 280 78 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 280 144 *;
#X obj 355 126 r F_SEQ;
#X obj 280 121 v \$0-STRESS;
#X obj 280 167 v \$0-STRESS;
#X obj 295 243 loadbang;
#X msg 295 266 0;
#X obj 164 21 r SOL;
#X obj 48 188 r SOL;
#X msg 319 323 sol;
#X obj 295 452 s SOL_DONE;
#X obj 167 279 s SOL;
#X obj 88 306 riff1_random 200 4403 700 1000;
#X connect 0 0 34 0;
#X connect 1 0 31 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 2 0 32 0;
#X connect 4 0 33 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 9 0 4 0;
#X connect 10 0 34 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 16 1;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 31 0;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 21 0 25 0;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 23 0 26 0;
#X connect 24 0 23 1;
#X connect 25 0 23 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 28 0 34 2;
#X connect 29 0 7 0;
#X connect 29 0 13 0;
#X connect 30 0 10 0;
#X connect 31 0 34 1;
#X connect 34 0 16 0;
#X connect 34 3 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 2 5 5;