forest-all-around/puredata/radio_theatre_2.jossl/piano_access_radio_dots.pd

812 lines
30 KiB
Text

#N canvas 0 33 1124 700 10;
#X obj 1036 81 bng 15 250 50 0 empty empty open! 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000;
#X msg 976 81 close;
#X obj 1036 156 tgl 15 0 empty empty connected? 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#N canvas 0 23 768 366 wireless 0;
#N canvas 676 408 512 395 buildOSC 0;
#X obj 319 66 t a b;
#X msg 456 84 [;
#X msg 34 327 ];
#X obj 68 236 r X1;
#X obj 98 236 r X2;
#X obj 128 236 r X3;
#X obj 158 236 r X4;
#X obj 53 266 f;
#X obj 34 126 t b b a;
#X obj 254 345 outlet;
#X obj 140 17 inlet;
#X obj 188 236 r PS;
#X obj 88 284 pack f f f f f;
#X msg 319 112 sendtyped /note/onoff f \$1;
#X msg 254 141 sendtyped /note/velocity f \$1;
#X msg 88 307 sendtyped /note/x fffff \$1 \$2 \$3 \$4 \$5;
#X msg 73 199 sendtyped /note/id i \$1;
#X msg 167 170 sendtyped /note/pitch f \$1;
#X obj 140 39 unpack f f f f;
#X connect 0 0 13 0;
#X connect 0 1 1 0;
#X connect 1 0 9 0;
#X connect 2 0 9 0;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 12 1;
#X connect 5 0 12 2;
#X connect 6 0 12 3;
#X connect 7 0 12 0;
#X connect 8 0 2 0;
#X connect 8 1 7 0;
#X connect 8 2 16 0;
#X connect 10 0 18 0;
#X connect 11 0 12 4;
#X connect 12 0 15 0;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 14 0 9 0;
#X connect 15 0 9 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 17 0 9 0;
#X connect 18 0 8 0;
#X connect 18 1 17 0;
#X connect 18 2 14 0;
#X connect 18 3 0 0;
#X restore 422 196 pd buildOSC for all;
#X obj 187 174 o.io.slipserial;
#X msg 313 129 devices;
#X msg 313 154 close;
#X obj 187 135 packOSC;
#X obj 187 110 r OSC;
#X obj 187 199 unpackOSC;
#X obj 187 224 routeOSC /hello;
#X obj 187 263 s HELLO;
#X obj 422 221 s OSC;
#X obj 422 171 r NOTE;
#X text 423 150 /id /pitch /velocity /onoff;
#X obj 303 202 tgl 15 0 empty empty connected? 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X text 12 12 <<<;
#X text 718 324 >>>;
#X obj 222 31 inlet;
#X obj 222 56 route bang;
#X obj 303 302 outlet;
#X obj 56 94 spigot;
#X obj 125 79 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 56 119 print NOTE;
#X obj 56 299 print OSC;
#X obj 56 274 spigot;
#X obj 125 259 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 56 184 spigot;
#X obj 125 169 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 56 209 print HELLO;
#X obj 56 249 r OSC;
#X obj 56 159 r HELLO;
#X obj 56 69 r NOTE;
#X obj 622 288 s PS;
#X obj 622 233 tgl 25 0 empty empty hello 32 7 0 15 #9c00fc #f8fc00
#9c00fc 0 1;
#X obj 669 155 loadbang;
#X msg 669 180 0;
#X obj 622 263 * 2000;
#X msg 313 89 devicename /dev/ttyUSB0 \, baud 57600 \, pollintervall
1 \, verbose 1;
#X connect 0 0 9 0;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 1 1 12 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 1 1;
#X connect 4 0 1 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 10 0 0 0;
#X connect 12 0 17 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 35 0;
#X connect 16 1 1 1;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 23 0 22 1;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 27 0 22 0;
#X connect 28 0 24 0;
#X connect 29 0 18 0;
#X connect 31 0 34 0;
#X connect 32 0 33 0;
#X connect 33 0 31 0;
#X connect 34 0 30 0;
#X connect 35 0 1 1;
#X restore 1036 117 pd wireless;
#X text 973 38 ))) radio access (((;
#X text 5 8 <<<;
#N canvas 91 169 1033 566 (subpatch) 0;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array world_energy 20 float 3;
#A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X coords 0 1 20 0 200 50 1 0 0;
#X restore 9 32 graph;
#X floatatom 55 85 5 0 0 0 world_E WORLD_ENERGY - 0;
#X floatatom 177 85 5 0 0 0 r:E_SEQ_line E_SEQ_line - 0;
#X obj 125 106 tgl 15 0 WORLD_SLEEP empty WORLD_SLEEP 17 7 0 10 #fc0400
#fcfcfc #fc0400 0 1;
#X obj 9 106 bng 15 250 50 0 WORLD_evt_half empty s:WORLD_evt_half
17 7 0 10 #f8fc00 #000000 #000000;
#X obj 406 174 array sum;
#X msg 482 144 symbol world_energy;
#X msg 536 83 \; world_energy const 0;
#X obj 406 139 metro 100;
#X obj 406 252 s WORLD_ENERGY;
#X obj 450 90 t b b;
#X obj 406 199 max 0.001;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array we_sequence 20 float 3;
#A 0 1.22 1.18 1.24 0.66 0.84 0.84 0.58 0.22 0.24 0.98 1.34 1.24 0.36
0.62 1.06 0.94 0.14 0.14 0.14 0.14;
#X coords 0 2 20 0 200 100 1 0 0;
#X restore 722 44 graph;
#X obj 657 274 f;
#X obj 690 274 + 1;
#X obj 657 299 mod 20;
#X floatatom 657 324 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 657 348 tabread we_sequence;
#X obj 643 244 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000;
#X floatatom 657 373 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 406 225 *;
#X obj 643 219 metro 60000;
#X obj 643 199 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 643 174 loadbang;
#X obj 657 397 s E_SEQ;
#X msg 774 172 \; we_sequence const 1;
#X obj 722 144 hradio 10 1 0 20 empty empty empty 0 -8 0 10 #f8fc00
#0400fc #000000 0;
#X obj 501 339 line;
#X floatatom 501 364 5 0 0 0 - - - 0;
#X msg 501 313 \$1 10000;
#X obj 501 388 s E_SEQ_line;
#X obj 811 295 bng 15 250 50 0 WORLD_evt_half empty s:WORLD_evt_half
17 7 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X obj 781 241 sel 12 16 17 18 19;
#X obj 450 65 loadbang;
#X obj 406 102 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X connect 5 0 11 0;
#X connect 6 0 5 2;
#X connect 8 0 5 0;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 10 1 6 0;
#X connect 10 1 7 0;
#X connect 11 0 20 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 13 0 15 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 16 0 26 0;
#X connect 16 0 32 0;
#X connect 17 0 19 0;
#X connect 18 0 13 0;
#X connect 19 0 24 0;
#X connect 19 0 29 0;
#X connect 20 0 9 0;
#X connect 21 0 18 0;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 23 0 22 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 28 0 20 1;
#X connect 28 0 30 0;
#X connect 29 0 27 0;
#X connect 32 0 31 0;
#X connect 32 1 31 0;
#X connect 32 2 31 0;
#X connect 32 3 31 0;
#X connect 32 4 31 0;
#X connect 33 0 10 0;
#X connect 34 0 8 0;
#X coords 0 -1 1 1 207 120 2 5 5;
#X restore 9 43 pd;
#X obj 352 81 r FEED;
#N canvas 246 33 510 649 flag 0;
#X obj 385 601 s NOTE;
#X obj 385 271 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 412 536 s X1;
#X obj 385 326 f;
#X obj 435 329 + 1;
#X obj 385 349 mod 2;
#X floatatom 385 372 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 385 303 metro 500;
#X floatatom 436 253 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 89 241 riff2;
#X msg 160 201 flag;
#X obj 89 110 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000;
#X msg 26 255 0;
#X floatatom 184 420 5 0 0 0 - - - 0;
#X msg 232 349 0;
#X obj 89 150 t b b;
#X obj 89 37 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 #000000
0 1;
#X obj 89 63 metro 40000;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array flag 20 float 3;
#A 0 0.471429 0.521429 0.378571 0.364285 0.414286 0.428573 0.535714
0.335712 0.678571 0.707143 0.514286 0.321429 0.578571 0.371429 0.492857
0.407143 0.514286 0.435715 0.471429 0.600005;
#X coords 0 1 20 0 200 140 1 0 0;
#X restore 269 25 graph;
#X obj 232 183 loadbang;
#X obj 385 485 t a b;
#X obj 385 394 * 2;
#X obj 385 417 - 1;
#X floatatom 385 463 5 0 0 0 - - - 0;
#X msg 116 173 1;
#X msg 385 572 4998 0 \$1 2;
#X msg 232 212 4998 0 500 1000;
#X obj 385 440 * 100;
#X obj 412 513 f 300;
#X connect 1 0 7 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 4 0 3 1;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 21 0;
#X connect 7 0 3 0;
#X connect 8 0 7 1;
#X connect 9 2 13 0;
#X connect 9 3 14 0;
#X connect 10 0 9 1;
#X connect 11 0 15 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 8 0;
#X connect 14 0 1 0;
#X connect 15 0 9 0;
#X connect 15 1 24 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 11 0;
#X connect 19 0 26 0;
#X connect 19 0 10 0;
#X connect 20 0 25 0;
#X connect 20 1 28 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 22 0 27 0;
#X connect 23 0 20 0;
#X connect 24 0 1 0;
#X connect 25 0 0 0;
#X connect 26 0 9 2;
#X connect 27 0 23 0;
#X connect 28 0 2 0;
#X restore 234 24 pd flag testing;
#N canvas 760 33 533 644 world 0;
#X floatatom 16 94 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 16 293 t a b;
#X obj 16 372 spigot;
#X obj 67 357 tgl 15 0 empty empty free_:) 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 67 334 == 0;
#X obj 16 316 sel 1;
#X text 41 402 think;
#X obj 16 428 gauss 1 0;
#X floatatom 16 474 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 16 544 sel 1;
#X obj 65 562 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 110 504 5 0 0 0 stress - - 0;
#X obj 238 555 +;
#X obj 238 502 t a b;
#X obj 238 326 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X floatatom 238 480 8 0 0 0 - - - 0;
#X obj 16 521 >;
#X floatatom 16 137 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 238 375 t b b;
#X obj 285 416 sel 1 0;
#X obj 64 164 bng 15 250 50 0 empty empty listen 17 7 0 10 #b8b8b8
#f8fc00 #000000;
#X obj 238 578 max 0;
#X text 56 93 speed of happenings;
#X text 69 210 world is quiet?;
#X text 90 285 status of me;
#X obj 147 329 tgl 15 0 empty empty busy. 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 16 451 abs;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array \$0-stress 100 float 2;
#X coords 0 100 100 0 200 150 1 0 0;
#X restore 295 45 graph;
#X obj 238 303 loadbang;
#X text 78 227 condition of state change;
#X obj 238 346 metro 100;
#N canvas 84 95 319 212 (subpatch) 0;
#X obj 12 54 metro 100;
#X obj 12 34 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 #000000
0 1;
#X obj 12 100 t a b;
#X obj 117 77 f;
#X obj 144 77 + 1;
#X obj 117 100 mod 100;
#X obj 12 11 loadbang;
#X obj 12 77 v \$0-STRESS;
#X obj 12 123 tabwrite \$0-stress;
#X msg 78 11 0;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 8 0;
#X connect 2 1 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 4 0 3 1;
#X connect 5 0 8 1;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X restore 473 200 pd;
#X obj 285 393 v \$0-STATE;
#X obj 265 525 v \$0-STRESS;
#X obj 238 601 v \$0-STRESS;
#X obj 67 311 v \$0-STATE;
#X obj 16 597 outlet;
#X obj 373 235 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 373 255 metro 50;
#X obj 373 212 loadbang;
#X obj 373 278 v \$0-STATE;
#X obj 373 301 s \$0-status-now;
#X obj 16 39 r WORLD_ENERGY;
#X text 378 440 working stress;
#X text 378 460 resting relax;
#X obj 16 66 +;
#X msg 285 439 0.1;
#X msg 304 462 -0.05;
#X obj 49 66 tgl 15 0 empty \$0-SLEEP r:0-SLEEP 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 158 31 tgl 15 0 empty WORLD_SLEEP r:WORLD_SLEEP 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000 0 1;
#X obj 158 51 s \$0-SLEEP;
#X obj 16 210 < 0.7;
#X text 109 114 listening speed;
#X obj 16 114 resampl 100;
#X connect 0 0 53 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 1 1 35 0;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 3 0 2 1;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 7 0 26 0;
#X connect 8 0 16 0;
#X connect 9 0 36 0;
#X connect 11 0 16 1;
#X connect 12 0 21 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 13 1 33 0;
#X connect 14 0 30 0;
#X connect 15 0 13 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 16 0 10 0;
#X connect 17 0 20 0;
#X connect 17 0 51 0;
#X connect 18 0 15 0;
#X connect 18 1 32 0;
#X connect 19 0 46 0;
#X connect 19 1 47 0;
#X connect 21 0 11 0;
#X connect 21 0 34 0;
#X connect 26 0 8 0;
#X connect 28 0 14 0;
#X connect 30 0 18 0;
#X connect 32 0 19 0;
#X connect 33 0 12 1;
#X connect 35 0 4 0;
#X connect 35 0 25 0;
#X connect 37 0 38 0;
#X connect 38 0 40 0;
#X connect 39 0 37 0;
#X connect 40 0 41 0;
#X connect 42 0 45 0;
#X connect 45 0 0 0;
#X connect 46 0 15 0;
#X connect 47 0 15 0;
#X connect 48 0 45 1;
#X connect 49 0 50 0;
#X connect 51 0 1 0;
#X connect 53 0 17 0;
#X restore 248 107 pd world and me;
#X obj 352 104 spigot;
#X obj 352 127 print;
#X obj 413 89 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#N canvas 47 33 1438 601 rounder 0;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array buoy_energy 8 float 2;
#X coords 0 1 8 0 200 50 1 0 0;
#X restore 104 121 graph;
#X obj 395 165 + 1;
#X obj 428 136 t b a;
#X obj 690 437 array sum;
#X obj 690 402 metro 100;
#X obj 690 462 max 0.001;
#X obj 690 488 *;
#X obj 690 318 loadbang;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array buoy_energy_sequence 20 float 3;
#A 0 1.22 1.18 1.24 0.66 0.84 0.84 0.58 0.22 0.24 0.98 1.34 1.24 0.36
0.62 1.06 0.94 0.14 0.14 0.14 0.14;
#X coords 0 2 20 0 200 100 1 0 0;
#X restore 1015 48 graph;
#X obj 950 278 f;
#X obj 983 278 + 1;
#X obj 950 303 mod 20;
#X floatatom 950 328 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 935 248 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc
#000000 #000000;
#X floatatom 950 385 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 935 223 metro 60000;
#X obj 935 203 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000
#000000 0 1;
#X obj 935 178 loadbang;
#X obj 1015 148 hradio 10 1 0 20 empty empty empty 0 -8 0 10 #f8fc00
#0400fc #000000 0;
#X obj 950 442 line;
#X floatatom 950 471 5 0 0 0 - - - 0;
#X msg 950 413 \$1 10000;
#X floatatom 690 511 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 103 182 tgl 15 0 empty empty sleep 17 7 0 10 #ff0400 #ffffff
#000000 0 1;
#X obj 428 194 send;
#X text 436 54 hi \, welcome!;
#X text 798 55 everyone-energy;
#X obj 690 343 t b b b;
#X floatatom 272 181 5 0 0 0 member\ count - - 0;
#X floatatom 272 201 5 0 0 0 e_seq - - 0;
#X floatatom 196 201 5 0 0 0 energy\ all - - 0;
#X obj 67 64 tgl 15 0 empty WORLD_SLEEP r:WORLD_SLEEP 17 7 0 10 #fc0400
#fcfcfc #fc0400 0 1;
#X obj 77 239 v buoy_sleep;
#X obj 428 107 r buoy_onconnect;
#X obj 428 165 v buoy_member_count;
#X msg 367 235 \; buoy_energy resize \$1;
#X obj 735 167 r buoy_status;
#X msg 735 195 \; buoy_energy \$2 \$1;
#X msg 773 361 \; buoy_energy const 0;
#X msg 774 409 symbol buoy_energy;
#X obj 690 532 v buoy_energy_sum;
#X msg 1222 48 \; buoy_energy_sequence const 1;
#X obj 950 356 tabread buoy_energy_sequence;
#X connect 1 0 35 0;
#X connect 1 0 28 0;
#X connect 1 0 34 0;
#X connect 2 0 34 0;
#X connect 2 1 24 1;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 22 0;
#X connect 7 0 27 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 9 1;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 18 0;
#X connect 12 0 42 0;
#X connect 13 0 9 0;
#X connect 14 0 21 0;
#X connect 15 0 13 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 16 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 6 1;
#X connect 20 0 29 0;
#X connect 21 0 19 0;
#X connect 22 0 30 0;
#X connect 22 0 40 0;
#X connect 23 0 32 0;
#X connect 27 0 4 0;
#X connect 27 1 39 0;
#X connect 27 2 38 0;
#X connect 31 0 23 0;
#X connect 33 0 2 0;
#X connect 34 0 1 0;
#X connect 34 0 24 0;
#X connect 36 0 37 0;
#X connect 39 0 3 2;
#X connect 42 0 14 0;
#X coords 0 -1 1 1 207 120 2 100 100;
#X restore 501 51 pd rounder world;
#X obj 239 254 radio_mote;
#A saved 0.447618 0.466666 0.471428 0.47619 0.485714 0.485714 0.490476
0.495238 0.504762 0.504762 0.504762 0.514286 0.514286 0.514286 0.514286
0.514286 0.514286 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762
0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.495238 0.495238
0.504762 0.504762 0.523809 0.533333 0.552381 0.571429 0.590477 0.6
0.609524 0.628572 0.638096 0.64762 0.657144 0.666667 0.676191 0.685715
0.685715 0.695239 0.704763 0.714287 0.723811 0.723811 0.723811 0.733335
0.742858 0.742858 0.742858 0.752382 0.800002 60 0.514286 0.52381 0.533334
0.704762 0.752382 0.77143 0.809525 0.819049 0.838097 0.84762 0.866668
0.876192 0.885716 0.89524 0.89524 0.89524 0.89524 0.876192 0.828573
0.77143 0.752382 0.666667 0.619048 0.580952 0.514285 0.47619 0.495237
0.514285 0.552381 0.580952 0.6 0.638095 0.652381 0.685715 0.704762
0.733334 0.733334 0.704762 0.685715 0.399999 40 0.523809 0.609524 0.657143
0.695239 0.742858 0.761906 0.790477 0.819049 0.800001 0.733334 0.619048
0.561905 0.495237 0.457142 0.457142 0.533333 0.6 0.614286 0.647619
0.676191 0.695239 0.714286 0.695239 0.628572 0.495237 0.409523 0.485714
0.542857 0.571428 0.6 0.638095 0.666667 0.695239 0.695239 0.704763
0.666667 0.590476 0.542857 0.495237 0.514285 40 0.742858 0.580952 0.6
0.647619 0.657143 0.695239 0.704763 0.733334 0.752382 0.77143 0.790478
0.819049 0.838097 0.800001 0.780954 0.666667 0.6 0.447618 0.466666
0.485714 0.523809 0.561905 0.590476 0.609524 0.628572 0.647619 0.657143
0.657143 0.657143 0.657143 0.628572 0.6 0.580952 0.533333 0.514285
0.457142 0.419047 0.371427 0.390475 0.419047 0.457142 0.47619 0.504761
0.533333 0.552381 0.561905 0.571429 0.580952 0.580952 0.542857 0.504761
0.419047 0.399999 0.285712 0.323808 0.35238 0.390475 0.409523 0.419047
0.0476158 60 4842 0 600 500 r1 buoy 0.7 0.49 0.1 -0.09;
#X obj 9 254 radio_mote;
#A saved 0.447618 0.466666 0.471428 0.47619 0.485714 0.485714 0.490476
0.495238 0.504762 0.504762 0.504762 0.514286 0.514286 0.514286 0.514286
0.514286 0.514286 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762
0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.495238 0.495238
0.504762 0.504762 0.523809 0.533333 0.552381 0.571429 0.590477 0.6
0.609524 0.628572 0.638096 0.64762 0.657144 0.666667 0.676191 0.685715
0.685715 0.695239 0.704763 0.714287 0.723811 0.723811 0.723811 0.733335
0.742858 0.742858 0.742858 0.752382 0.800002 60 0.514286 0.52381 0.533334
0.704762 0.752382 0.77143 0.809525 0.819049 0.838097 0.84762 0.866668
0.876192 0.885716 0.89524 0.89524 0.89524 0.89524 0.876192 0.828573
0.77143 0.752382 0.666667 0.619048 0.580952 0.514285 0.47619 0.495237
0.514285 0.552381 0.580952 0.6 0.638095 0.652381 0.685715 0.704762
0.733334 0.733334 0.704762 0.685715 0.399999 40 0.523809 0.609524 0.657143
0.695239 0.742858 0.761906 0.790477 0.819049 0.800001 0.733334 0.619048
0.561905 0.495237 0.457142 0.457142 0.533333 0.6 0.614286 0.647619
0.676191 0.695239 0.714286 0.695239 0.628572 0.495237 0.409523 0.485714
0.542857 0.571428 0.6 0.638095 0.666667 0.695239 0.695239 0.704763
0.666667 0.590476 0.542857 0.495237 0.514285 40 0.742858 0.580952 0.6
0.647619 0.657143 0.695239 0.704763 0.733334 0.752382 0.77143 0.790478
0.819049 0.838097 0.800001 0.780954 0.666667 0.6 0.447618 0.466666
0.485714 0.523809 0.561905 0.590476 0.609524 0.628572 0.647619 0.657143
0.657143 0.657143 0.657143 0.628572 0.6 0.580952 0.533333 0.514285
0.457142 0.419047 0.371427 0.390475 0.419047 0.457142 0.47619 0.504761
0.533333 0.552381 0.561905 0.571429 0.580952 0.580952 0.542857 0.504761
0.419047 0.399999 0.285712 0.323808 0.35238 0.390475 0.409523 0.419047
0.0476158 60 4840 0 600 500 r1 buoy 0.7 0.49 0.1 -0.05;
#X obj 239 387 radio_mote;
#A saved 0.447618 0.466666 0.471428 0.47619 0.485714 0.485714 0.490476
0.495238 0.504762 0.504762 0.504762 0.514286 0.514286 0.514286 0.514286
0.514286 0.514286 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762
0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.495238 0.495238
0.504762 0.504762 0.523809 0.533333 0.552381 0.571429 0.590477 0.6
0.609524 0.628572 0.638096 0.64762 0.657144 0.666667 0.676191 0.685715
0.685715 0.695239 0.704763 0.714287 0.723811 0.723811 0.723811 0.733335
0.742858 0.742858 0.742858 0.752382 0.800002 60 0.514286 0.52381 0.533334
0.704762 0.752382 0.77143 0.809525 0.819049 0.838097 0.84762 0.866668
0.876192 0.885716 0.89524 0.89524 0.89524 0.89524 0.876192 0.828573
0.77143 0.752382 0.666667 0.619048 0.580952 0.514285 0.47619 0.495237
0.514285 0.552381 0.580952 0.6 0.638095 0.652381 0.685715 0.704762
0.733334 0.733334 0.704762 0.685715 0.399999 40 0.523809 0.609524 0.657143
0.695239 0.742858 0.761906 0.790477 0.819049 0.800001 0.733334 0.619048
0.561905 0.495237 0.457142 0.457142 0.533333 0.6 0.614286 0.647619
0.676191 0.695239 0.714286 0.695239 0.628572 0.495237 0.409523 0.485714
0.542857 0.571428 0.6 0.638095 0.666667 0.695239 0.695239 0.704763
0.666667 0.590476 0.542857 0.495237 0.514285 40 0.742858 0.580952 0.6
0.647619 0.657143 0.695239 0.704763 0.733334 0.752382 0.77143 0.790478
0.819049 0.838097 0.800001 0.780954 0.666667 0.6 0.447618 0.466666
0.485714 0.523809 0.561905 0.590476 0.609524 0.628572 0.647619 0.657143
0.657143 0.657143 0.657143 0.628572 0.6 0.580952 0.533333 0.514285
0.457142 0.419047 0.371427 0.390475 0.419047 0.457142 0.47619 0.504761
0.533333 0.552381 0.561905 0.571429 0.580952 0.580952 0.542857 0.504761
0.419047 0.399999 0.285712 0.323808 0.35238 0.390475 0.409523 0.419047
0.0476158 60 4842 1 600 500 r1 buoy 0.7 0.49 0.1 -0.13;
#X obj 469 387 radio_mote;
#A saved 0.447618 0.466666 0.471428 0.47619 0.485714 0.485714 0.490476
0.495238 0.504762 0.504762 0.504762 0.514286 0.514286 0.514286 0.514286
0.514286 0.514286 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762
0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.495238 0.495238
0.504762 0.504762 0.523809 0.533333 0.552381 0.571429 0.590477 0.6
0.609524 0.628572 0.638096 0.64762 0.657144 0.666667 0.676191 0.685715
0.685715 0.695239 0.704763 0.714287 0.723811 0.723811 0.723811 0.733335
0.742858 0.742858 0.742858 0.752382 0.800002 60 0.514286 0.52381 0.533334
0.704762 0.752382 0.77143 0.809525 0.819049 0.838097 0.84762 0.866668
0.876192 0.885716 0.89524 0.89524 0.89524 0.89524 0.876192 0.828573
0.77143 0.752382 0.666667 0.619048 0.580952 0.514285 0.47619 0.495237
0.514285 0.552381 0.580952 0.6 0.638095 0.652381 0.685715 0.704762
0.733334 0.733334 0.704762 0.685715 0.399999 40 0.523809 0.609524 0.657143
0.695239 0.742858 0.761906 0.790477 0.819049 0.800001 0.733334 0.619048
0.561905 0.495237 0.457142 0.457142 0.533333 0.6 0.614286 0.647619
0.676191 0.695239 0.714286 0.695239 0.628572 0.495237 0.409523 0.485714
0.542857 0.571428 0.6 0.638095 0.666667 0.695239 0.695239 0.704763
0.666667 0.590476 0.542857 0.495237 0.514285 40 0.742858 0.580952 0.6
0.647619 0.657143 0.695239 0.704763 0.733334 0.752382 0.77143 0.790478
0.819049 0.838097 0.800001 0.780954 0.666667 0.6 0.447618 0.466666
0.485714 0.523809 0.561905 0.590476 0.609524 0.628572 0.647619 0.657143
0.657143 0.657143 0.657143 0.628572 0.6 0.580952 0.533333 0.514285
0.457142 0.419047 0.371427 0.390475 0.419047 0.457142 0.47619 0.504761
0.533333 0.552381 0.561905 0.571429 0.580952 0.580952 0.542857 0.504761
0.419047 0.399999 0.285712 0.323808 0.35238 0.390475 0.409523 0.419047
0.0476158 60 4843 1 600 500 r1 buoy 0.7 0.49 0.1 -0.11;
#X obj 469 254 radio_mote;
#A saved 0.447618 0.466666 0.471428 0.47619 0.485714 0.485714 0.490476
0.495238 0.504762 0.504762 0.504762 0.514286 0.514286 0.514286 0.514286
0.514286 0.514286 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762
0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.504762 0.495238 0.495238
0.504762 0.504762 0.523809 0.533333 0.552381 0.571429 0.590477 0.6
0.609524 0.628572 0.638096 0.64762 0.657144 0.666667 0.676191 0.685715
0.685715 0.695239 0.704763 0.714287 0.723811 0.723811 0.723811 0.733335
