sand-and-receive/tenniscourts/bouncing.pd
2023-10-29 08:17:50 +09:00

342 lines
8 KiB
Text

#N canvas 652 105 446 513 12;
#X obj 21 22 r fromGodot\$0;
#X obj 21 46 list trim;
#X obj 303 253 hsl 100 20 -1 1 0 0 empty empty empty -2 -10 0 12 #fcfcfc #000000 #000000 0 1;
#X obj 300 349 line~;
#X msg 300 325 \$1 100;
#X obj 300 278 expr ($f1 + 1)/8;
#X floatatom 300 302 5 0 0 0 - - - 0;
#N canvas 68 97 450 300 pan2~ 0;
#X obj 51 98 cos~;
#X obj 111 98 cos~;
#X obj 33 128 *~;
#X obj 93 128 *~;
#X obj 33 158 outlet~;
#X obj 93 158 outlet~;
#X obj 33 24 inlet~;
#X obj 111 24 inlet~;
#X obj 111 74 +~ 0.75;
#X connect 0 0 2 1;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 0 0;
#X connect 8 0 1 0;
#X restore 199 437 pd pan2~;
#X obj 199 467 dac~ 1 2;
#X obj 199 407 *~;
#X obj 189 230 line~;
#X msg 189 206 \$1 100;
#X obj 189 127 unpack f f;
#X floatatom 296 159 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 296 182 sin;
#X floatatom 296 206 5 0 0 0 - - - 0;
#X floatatom 189 177 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 21 120 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X obj 361 21 loadbang;
#X obj 21 70 route bang panvol param preset;
#X obj 20 470 *~;
#X obj 38 446 vline~;
#X msg 38 422 0 \, 1 1000 300;
#X obj 38 398 loadbang;
#X msg 361 51 \; pd dsp 1;
#N canvas 197 23 962 799 synth 0;
#X obj 162 801 outlet~;
#X obj -89 390 vline~;
#X obj -89 656 osc~;
#X obj -119 680 *~;
#X obj -119 424 *~;
#X obj -89 632 +~;
#X obj -89 303 metro 500;
#X obj -71 611 *~;
#X obj -89 346 f;
#X msg -89 368 1 1 0 \, 0 \$1 1;
#X obj -73 325 * 200;
#X obj -12 721 *~;
#X obj -57 253 line;
#X obj 6 446 sig~;
#X obj -89 522 *~;
#X obj -89 230 t b a;
#X msg -89 208 1 \, 0 3000;
#X obj -89 458 *~;
#X obj -29 279 * 3000;
#X obj -89 544 +~ 30;
#X obj -52 586 *~ 100;
#X floatatom 66 535 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj -72 131 bng 16 250 50 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X floatatom 185 361 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 176 288 random 9;
#X obj -71 497 *~ 30;
#X obj 34 292 mtof;
#X obj 94 320 mtof;
#X obj -54 172 t b b b b;
#X obj 93 287 + 10;
#X obj 76 742 *~;
#X obj 300 392 vline~;
#X obj 300 658 osc~;
#X obj 270 682 *~;
#X obj 270 426 *~;
#X obj 300 634 +~;
#X obj 300 305 metro 500;
#X obj 318 613 *~;
#X obj 300 348 f;
#X msg 300 370 1 1 0 \, 0 \$1 1;
#X obj 316 327 * 200;
#X obj 377 723 *~;
#X obj 332 255 line;
#X obj 395 448 sig~;
#X obj 300 524 *~;
#X obj 300 232 t b a;
#X msg 300 210 1 \, 0 3000;
#X obj 300 460 *~;
#X obj 360 281 * 3000;
#X obj 300 546 +~ 30;
#X obj 337 588 *~ 100;
#X floatatom 455 537 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 317 133 bng 16 250 50 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X floatatom 574 363 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 565 290 random 9;
#X obj 319 567 osc~ 70;
#X obj 318 499 *~ 30;
#X obj 423 294 mtof;
#X obj 483 322 mtof;
#X obj 335 174 t b b b b;
#X obj 482 289 + 10;
#X obj 329 750 *~;
#X obj 55 140 bng 16 250 50 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X obj 33 259 + 10;
#X obj 422 261 + 10;
#X obj 29 235 random 60;
#X obj 418 237 random 60;
#X obj 89 263 random 50;
#X obj 478 265 random 50;
#X obj -70 566 osc~ 700;
#X floatatom 431 340 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 179 335 / 14;
#X obj 44 55 loadbang;
#X obj 276 77 loadbang;
#X obj 55 95 retro 800 2000;
#X obj 349 110 retro 500 1200;
#X obj 649 393 vline~;
#X obj 649 659 osc~;
#X obj 619 683 *~;
#X obj 619 427 *~;
#X obj 649 635 +~;
#X obj 649 306 metro 500;
#X obj 667 614 *~;
#X obj 649 349 f;
#X msg 649 371 1 1 0 \, 0 \$1 1;
#X obj 665 328 * 200;
#X obj 726 724 *~;
#X obj 681 256 line;
#X obj 744 449 sig~;
#X obj 649 525 *~;
#X obj 649 233 t b a;
#X msg 649 211 1 \, 0 3000;
#X obj 649 461 *~;
#X obj 709 282 * 3000;
#X obj 649 547 +~ 30;
#X obj 686 589 *~ 100;
#X floatatom 804 538 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 666 134 bng 16 250 50 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #fcfcfc #000000 #000000;
#X floatatom 923 364 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 914 291 random 9;
#X obj 668 568 osc~ 70;
#X obj 667 500 *~ 30;
#X obj 772 295 mtof;
#X obj 832 323 mtof;
#X obj 684 175 t b b b b;
#X obj 831 290 + 10;
#X obj 678 751 *~;
#X obj 771 262 + 10;
#X obj 767 238 random 60;
#X obj 827 266 random 50;
#X floatatom 780 341 5 0 0 0 - - - 0;
#X obj 625 78 loadbang;
#X obj 698 111 retro 500 1000;
#X obj 916 336 / 60;
#X obj 565 311 + 4;
#X obj 914 312 + 5;
#X obj 567 335 / 20;
#X obj 176 309 + 5;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 1 0 4 1;
#X connect 2 0 3 1;
#X connect 3 0 11 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 4 0 17 0;
#X connect 4 0 17 1;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 6 0 8 0;
#X connect 7 0 5 1;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 1 0;
#X connect 10 0 8 1;
#X connect 11 0 30 0;
#X connect 12 0 10 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 0 18 0;
#X connect 13 0 11 1;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 13 0 25 0;
#X connect 14 0 19 0;
#X connect 15 0 6 0;
#X connect 15 1 12 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 14 0;
#X connect 18 0 6 1;
#X connect 19 0 5 0;
#X connect 20 0 7 1;
#X connect 21 0 20 1;
#X connect 22 0 28 0;
#X connect 23 0 30 1;
#X connect 24 0 117 0;
#X connect 25 0 14 1;
#X connect 26 0 19 1;
#X connect 26 0 69 1;
#X connect 27 0 21 0;
#X connect 28 0 16 0;
#X connect 28 1 65 0;
#X connect 28 2 67 0;
#X connect 28 3 24 0;
#X connect 29 0 27 0;
#X connect 30 0 0 0;
#X connect 31 0 34 0;
#X connect 31 0 34 1;
#X connect 32 0 33 1;
#X connect 33 0 41 0;
#X connect 34 0 33 0;
#X connect 34 0 47 0;
#X connect 34 0 47 1;
#X connect 35 0 32 0;
#X connect 36 0 38 0;
#X connect 37 0 35 1;
#X connect 38 0 39 0;
#X connect 39 0 31 0;
#X connect 40 0 38 1;
#X connect 41 0 61 0;
#X connect 42 0 40 0;
#X connect 42 0 43 0;
#X connect 42 0 48 0;
#X connect 43 0 41 1;
#X connect 43 0 50 0;
#X connect 43 0 56 0;
#X connect 44 0 49 0;
#X connect 45 0 36 0;
#X connect 45 1 42 0;
#X connect 46 0 45 0;
#X connect 47 0 44 0;
#X connect 48 0 36 1;
#X connect 49 0 35 0;
#X connect 50 0 37 1;
#X connect 51 0 50 1;
#X connect 52 0 59 0;
#X connect 53 0 61 1;
#X connect 54 0 114 0;
#X connect 55 0 37 0;
#X connect 56 0 44 1;
#X connect 57 0 49 1;
#X connect 57 0 70 0;
#X connect 57 0 55 1;
#X connect 58 0 51 0;
#X connect 59 0 46 0;
#X connect 59 1 66 0;
#X connect 59 2 68 0;
#X connect 59 3 54 0;
#X connect 60 0 58 0;
#X connect 61 0 0 0;
#X connect 62 0 28 0;
#X connect 63 0 26 0;
#X connect 64 0 57 0;
#X connect 65 0 63 0;
#X connect 66 0 64 0;
#X connect 67 0 29 0;
#X connect 68 0 60 0;
#X connect 69 0 7 0;
#X connect 71 0 23 0;
#X connect 72 0 74 0;
#X connect 73 0 75 0;
#X connect 74 0 62 0;
#X connect 75 0 59 0;
#X connect 76 0 79 0;
#X connect 76 0 79 1;
#X connect 77 0 78 1;
#X connect 78 0 86 0;
#X connect 79 0 78 0;
#X connect 79 0 92 0;
#X connect 79 0 92 1;
#X connect 80 0 77 0;
#X connect 81 0 83 0;
#X connect 82 0 80 1;
#X connect 83 0 84 0;
#X connect 84 0 76 0;
#X connect 85 0 83 1;
#X connect 86 0 106 0;
#X connect 87 0 85 0;
#X connect 87 0 88 0;
#X connect 87 0 93 0;
#X connect 88 0 86 1;
#X connect 88 0 95 0;
#X connect 88 0 101 0;
#X connect 89 0 94 0;
#X connect 90 0 81 0;
#X connect 90 1 87 0;
#X connect 91 0 90 0;
#X connect 92 0 89 0;
#X connect 93 0 81 1;
#X connect 94 0 80 0;
#X connect 95 0 82 1;
#X connect 96 0 95 1;
#X connect 97 0 104 0;
#X connect 98 0 106 1;
#X connect 99 0 115 0;
#X connect 100 0 82 0;
#X connect 101 0 89 1;
#X connect 102 0 94 1;
#X connect 102 0 110 0;
#X connect 102 0 100 1;
#X connect 103 0 96 0;
#X connect 104 0 91 0;
#X connect 104 1 108 0;
#X connect 104 2 109 0;
#X connect 104 3 99 0;
#X connect 105 0 103 0;
#X connect 107 0 102 0;
#X connect 108 0 107 0;
#X connect 109 0 105 0;
#X connect 111 0 112 0;
#X connect 112 0 104 0;
#X connect 113 0 98 0;
#X connect 114 0 116 0;
#X connect 115 0 113 0;
#X connect 116 0 53 0;
#X connect 117 0 71 0;
#X restore 80 300 pd synth;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 19 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 4 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 1 8 1;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 10 0 9 1;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 12 0 16 0;
#X connect 12 1 13 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X connect 16 0 11 0;
#X connect 19 0 17 0;
#X connect 19 1 12 0;
#X connect 21 0 20 1;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 23 0 22 0;
#X connect 25 0 9 0;